Para iniciar sua Task é necessário ir até o [TASK] Grizzly Adams, localizado em no templo (cidade principal), na imagem anexada na lateral temos o [TASK] Grizzly Adams. Para iniciar sua task digite "hi", "task", "dragons", "yes", você irá iniciar a task de um determinado mostro e terá que matar uma quantidade X desse mostro para finalizar sua Task. Após finalizar sua task volte ao NPC Grizzly Adams e digite "hi", "report", "dragon", "yes", caso tenha matado o número correto de monstros receber seu premio.
|
(Clique para ampliar).
|
|
DAILY TASK (DIARIA)Para iniciar sua Task Diaria é necessário ir até o Daily Task, localizado no (Templo). Você não podera escolher sua task diaria ela sera sorteada automaticamente pelo Daily Task. Para iniciar sua Daily Task basta dizer "hi", "daily task", Você tera 24 horas para fazer sua missão.
|
(Clique para ampliar).
|
|
| TASK SYSTEM |
| Nome da task | Monstros a derrotar | Monstros | Recompensa |
| Bones | 3k |  Bones | 2 Blue Bar, 2 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| King of the hell | 3k |  King of the hell | 2 Blue Bar, 2 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Zorvorax | 3.5k |  Zorvorax | 2 Blue Bar, 2 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Lizard gate Guardian | 4k |  Lizard gate Guardian | 3 Blue Bar, 2 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Demoniac Beholder | 4k |  Demoniac Beholder | 3 Blue Bar, 2 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Demoniac Halloween | 4k |  Demoniac Halloween | 3 Blue Bar, 2 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Dementador | 7k |  Dementador | 3 Blue Bar, 4 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Overlord | 7k |  Overlord | 3 Blue Bar, 4 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Alibaba | 7k |  Alibaba | 3 Blue Bar, 4 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Obelisco do mar | 10k |  Obelisco do mar | 3 Blue Bar, 5 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Undead darkshadow | 10k |  Undead darkshadow | 3 Blue Bar, 5 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Frost Giants | 10k |  Frost Giants | 3 Blue Bar, 5 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Bahamut | 15k |  Bahamut | 4 Blue Bar, 6 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Vulcano | 15k |  Vulcano | 4 Blue Bar, 6 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Nundu | 15k |  Nundu | 4 Blue Bar, 6 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Nachzehrer | 15k |  Nachzehrer | 4 Blue Bar, 6 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Jack sparrow | 20k |  Jack sparrow | 5 Blue Bar, 7 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Lestrigones | 20k |  Lestrigones | 5 Blue Bar, 7 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%Acesso ao comando de ADM /all  |
| Koschei Snake | 20k |  Koschei Snake | 5 Blue Bar, 7 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Americus (Castle 24h) | 25k |  Americus | 5 Blue Bar, 8 Reflect Chance stone, 1 Exp egg 1000%  |
| Yetzi (Castle 24h) | 30k |  Yetzi | 5 Blue Bar, 8 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe yamazu | 35k |  Deluxe samazu | 5 Blue Bar, 8 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe shekina | 35k |  Deluxe shekina | 8 Blue Bar, 9 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe bells | 35k |  Deluxe bells | 8 Blue Bar, 9 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe rei | 35k |  Deluxe rei | 8 Blue Bar, 9 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe demonio | 40k |  Deluxe demonio | 8 Blue Bar, 9 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe velika | 40k |  Deluxe velika | 10 Blue Bar, 10 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe iceborn | 45k |  Deluxe iceborn | 10 Blue Bar, 10 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe nokomis | 45k |  Deluxe nokomis | 10 Blue Bar, 10 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe gigante | 50k |  Deluxe gigante | 12 Blue Bar, 10 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Deluxe brigid | 50k |  Deluxe brigid | 12 Blue Bar, 10 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%  |
| Bonebane | 55k |  Bonebane | 12 Blue Bar, 10 Reflect Chance stone, 2 Exp egg 1000%Acesso a Roshamuul  |
| Guzzlemaw | 100k |  Guzzlemaw | 15 Blue Bar, 15 Reflect Chance stone, 6 Exp egg 1000%  |
| DAILY TASK (DIARIA) |
| Nome da Daily task | Monstros a derrotar | Monstros que contam | Recompensa |
| Jimmy Swamp | 1500 |  Jimmy Swamp | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
| Ghastly Sapphire | 1500 |  Ghastly Sapphire | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
| Skelethor | 3 |  Skelethor | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
| Gugalanna | 2000 |  Gugalanna | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
| Fralf | 2000 |  Fralf | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
| Marvel Terror Lizard | 2500 |  Marvel Terror Lizard | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
| Pandemonium | 1 |  Pandemonium | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
| Pirathegnor | 5 |  Pirathegnor | 2 Upgrade Reflect Chance e 1 Exp egg 1100%  |
|
0
Friday the 13th
Castelo Livre!
| | |